定子铁芯外径系列 (mm) | 额定电压 (vDC) | 额定功率 (W) | 空载转速(rpm) | |
38 | 7.2-36VDC | 50-200W | 6000-30000rpm | |
42 | 10.8-36VDC | 150-400W | 10000-30000rpm | |
48 | 10.8-48VDC | 200W-600W | 10000-30000rpm | |
60 | 10.8-54VDC | 300W-100W | 10000-30000rpm | |
72 | 10.8-72VDC | 500W-2200W | 10000-30000rpm | |
...... | 可定制 |
可根据客户需求定制带有机壳和端盖的整机电机。